Η επιστροφή της Formula 1 στη δράση γίνεται στο Μαϊάμι. Μετά το sprint που κέρδισε ο Lando Norris, ο Kimi Antonelli πήρε την pole position και έδειξε να έχει την ταχύτητα που τον χαρακτήρισε και στους πρώτους τρεις αγώνες.
Βελτιωμένη η Red Bull με τον Max Verstappen στην 2η θέση, ενώ ο Charles Leclerc ήταν 3ος, ο Norris 4ος με τον George Russell 5ο.
Φυσικά, ο αγώνας ξεκινάει νωρίτερα, στις 20:00 αντί για το 23:00, καθώς η F1 θέλει να αποφύγει τυχόν διακοπές λόγω του νόμου που ισχύει στις ΗΠΑ για τις κακές καιρικές συνθήκες, όπως μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης:
| 1η Σειρά | 1. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’27.798 | |
| 2. (3) Max Verstappen 1’27.964 | ||
| 2η Σειρά | 3. (16) Charles Leclerc 1’28.143 | |
| 4. (1) Lando Norris 1’28.183 | ||
| 3η Σειρά | 5. (63) George Russell 1’28.197 | |
| 6. (44) Lewis Hamilton 1’28.319 | ||
| 4η Σειρά | 7. (81) Oscar Piastri 1’28.500 | |
| 8. (43) Franco Colapinto 1’28.762 | ||
| 5η Σειρά | 9. (10) Pierre Gasly 1’28.810 | |
| 10. (27) Nico Hulkenberg 1’29.439 | ||
| 6η Σειρά | 11. (30) Liam Lawson 1’29.499 | |
| 12. (87) Oliver Bearman 1’29.567 | ||
| 7η Σειρά | 13. (55) Carlos Sainz 1’29.568 | |
| 14. (31) Esteban Ocon 1’29.772 | ||
| 8η Σειρά | 15. (23) Alexander Albon 1’29.946 | |
| 16. (41) Arvid Lindblad 1’30.133 | ||
| 9η Σειρά | 17. (14) Fernando Alonso 1’31.098 | |
| 18. (18) Lance Stroll 1’31.164 | ||
| 10η Σειρά | 19. (77) Valtteri Bottas 1’31.629 | |
| 20. (11) Sergio Perez 1’31.967 | ||
| 11η Σειρά | 21. (5) Gabriel Bortoleto Χωρίς χρόνο | |
| 22. - |
*Από το pitlane ξεκινά ο Isack Hadjar, καθώς αποκλείστηκε από τις κατατακτήριες λόγω τεχνικού παραπτώματος.
Ποιες οι επιλογές στη στρατηγική
Εφόσον ο αγώνας παραμείνει στεγνός, πράγμα διόλου σίγουρο καθώς τουλάχιστον προς το τέλος αναμένεται να φτάσει η κακοκαιρία στην πίστα, η επικρατέστερη και ταχύτερη στρατηγική είναι αυτή της μέσης και σκληρής γόμας, ξεκινώντας μέχρι το 22ο-28ο γύρο με τη C4 και περνώντας στη C3 για το δεύτερο μισό του αγώνα.
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται μόλις ένα pit stop, καθώς τα επίπεδα φθοράς είναι χαμηλά στο Μαϊάμι, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
Αναλυτικά:
| Στρατηγική | Ελαστικά | Γύροι | Παράθυρο Pit Stop |
|---|---|---|---|
| #1 | Μέση -> Σκληρή | 0-22 (Μέση), 28-57 (Σκληρή) | 22 - 28 |
| #2 | Μαλακή -> Σκληρή | 0-16 (Μαλακή), 22-57 (Σκληρή) | 16 - 22 |
| #3 | Μέση -> Μαλακή | 0-32 (Μέση), 38-57 (Μαλακή) | 32 - 38 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Θλίψη στον κόσμο του αθλητισμού: Έφυγε από τη ζωή ο Alex Zanardi
Δεν έχει τελειώσει με την F1 ο Alonso: «Λατρεύω τους αγώνες, 41 χρόνια είμαι στο τιμόνι»
H BYD πιο κοντά στην F1 από ποτέ: «Έχουμε συζητήσει με τον Domenicali»






ΔΗΜΟΦΙΛΗ